느린 학습자는 대체적으로 기초학습능력이 부족해요. 기초학습능력은 지식을 익히고 배우는데 꼭 필요한 도구가 되는 학습능력입니다. 제대로 갖추지 못하면, 학교 생활에서 배움을 두고 큰 어려움을 겪을뿐더러 일상생활에서도 어려움이 아주 많을 수 있습니다.
기초학습부진 학생들에게 학교와 교육청에서 지원을 해주고 있는데, 아이들 나름대로 큰 성장을 이룰 수도 있지만, 그렇지 않은 학생이 있을 수도 있습니다. 그럴 때는 발달 센터나 교육연구소에 다니게 되기도 한다고 해요. 이때, 중요한 점은 전문기간과 교사, 부모도 함께 적극적으로 진전할 수 있도록 도와야 한다고 합니다.
경계선 지능, 느린 학습자를 진단하는 방법
느린 학습자들을 위한 기초학습지도를 위해서는 기본적으로 학생에 대해 정확한 평가를 하여 학습계획을 짜야합니다. 유료로 할 수 있는 검사들이 있지만, 교사들이나 가정의 부모들은 어려울 수 있다고 해요.
가정이나 학교에서 쉽게 학생들을 평가해 볼 수 있도록 국립특수교육원의 평가 영역들을 수정하고 보완하여 느린 학습자들을 위한 기초학습평가 항목을 옮겼습니다. (출처 : 느린 학습자의 공부, 박찬선 지음) 가정에서 내 아이의 의심스러운 학습준비도를 쉽게 확인할 수 있습니다.
경계선 지능, 느린 학습자 기초학습능력평가표 다운로드 파일
기초학습능력은 초등 3학년 정도까지 배우는 내용들이 담겨있습니다. 그렇기 때문에 7세, 1학년, 2학년은 도달되지 않은 부분이 많을 수 있으며, '미도달'인 부분에 대해서 시기 적절히 '도달'을 목적으로 학습해야 한다는 것을 알아야 합니다.
영역 | 문항 | 도달 | 미도달 |
글자 읽기에 앞서 발달해야 할 인지 기능 |
도형의 모양(원, 세모, 네모 등)을 구별할 수 있는가? | ||
불러주는 소리를 듣고 낱글자를 찾을 수 있는가? | |||
불러주는 소리를 듣고 낱말을 찾을 수 있는가? | |||
소리 내어 읽기 능력 |
낱글자 읽기를 할 수 있는가? | ||
낱말 읽기(2~3음절)를 할 수 있는가? | |||
유창한 속도로 문장 읽기를 할 수 있는가? | |||
독해 능력 |
반대말, 비슷한 말, 유추, 존대어, 낱말의 위계, 수량단위, 존대어를 아는가? | ||
그림의 내용과 어울리는 문장을 찾을 수 있는가? | |||
시제일치, 호응관계, 접속사의 의미를 파악하고 적절한 어휘를 선택 할 수 있는가? | |||
섞여 있는 낱말들을 올바른 순서로 문장을 구성하여 배열할 수 있는가? | |||
(짧은 글 이해) 문장을 읽고 사실, 느낌, 의견을 구분할 수 있는가? |
|||
비유나 상징적 표현을 이해할 수 있는가? | |||
글을 읽고 주제를 찾을 수 있는가? | |||
자주 사용하는 속담을 듣고 이해할 수 있는가? | |||
글의 내용을 통해 어떤 결과가 올지 유추할 수 있는가? | |||
글의 내용에 대하여 자신의 의견을 담아 비판할 수 있는가? | |||
쓰기를 가르치기 전에 배워야 하는 기능 |
사물, 숫자, 기호, 문자의 모양을 보고 구별할 수 있는가? | ||
수평선, 수직선, 사선 등 줄긋기를 할 수 있는가? | |||
원, 세모, 네모 도형 그리기를 할 수 있는가? | |||
글자를 보고 똑같이 따라 쓸 수 있는가? | |||
자신의 이름을 쓸 수 있는가? | |||
표기 능력 | 낱자(한 글자) 쓰기를 할 수 있는가? | ||
낱말을 보고 쓸 수 있는가? | |||
맞춤법에 맞추어 쓸 수 있는가? | |||
받아쓰기를 80% 이상 잘할 수 있는가? | |||
띄어쓰기를 틀리지 않고 할 수 있는가? | |||
문장부호를 틀리지 않고 사용할 수 있는가? | |||
어휘 구사력 | 주어진 낱말을 사용하여 짧은 글짓기를 할 수 있는가? | ||
주어진 두 낱말의 뜻을 구분하여 짧은 글짓기를 할 수 있는가? | |||
주어진 낱말을 보고 연상되는 낱말을 7개 이상 쓸 수 있는가? | |||
문장을 읽고 빠진 낱말을 생각하여 쓸 수 있는가? | |||
문장 구사력 | 섞여 있는 낱말들을 순서대로 배열하여 쓸 수 있는가? | ||
그림을 보고 여러 가지 형태의 문장들을 만들 수 있는가? | |||
문장구성이 잘못된 것을 고칠 수 있는가? | |||
의문문, 청유문, 명령문, 감탄문을 쓸 수 있는가? | |||
글 구성력 | 그림을 순서대로 나열하여 이야기를 만들어 쓸 수 있는가? | ||
들려주는 글의 내용을 한 문장으로 요약하여 쓸 수 있는가? | |||
그림을 보거나 들려주는 글을 듣고 인과관계, 닮은 점, 추론한 내용 등을 쓸 수 있는가? | |||
수 | 0~20까지 수 세기를 할 수 있는가? | ||
0~100 이상의 수 세기를 할 수 있는가? | |||
수의 크기를 비교할 수 있는가? | |||
10의 보수를 이해하고 말할 수 있는가? | |||
0~100까지 수를 이용하여 덧셈을 할 수 있는가? | |||
0~100까지 수를 이용하여 뺄셈을 할 수 있는가? | |||
듣고 암산으로 덧셈을 할 수 있는가? | |||
듣고 암산으로 뺄셈을 할 수 있는가? | |||
듣고 암산으로 곱셈을 할 수 있는가? | |||
분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있는가? | |||
분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있는가? | |||
크기가 큰 분수의 계산을 할 수 있는가? | |||
소수의 크기를 비교할 수 있는가? | |||
소수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있는가? | |||
소수의 곱셈과 나눗셈을 할 수 있는가? | |||
도형 | 평면도형의 이름을 아는가? | ||
평면도형의 각 부분의 이름을 아는가? | |||
입체도형의 이름을 아는가? | |||
측정 | 길이와 각도를 잴 수 있는가? | ||
평면도형의 넓이를 구할 수 있는가? | |||
무게, 부피의 개념을 아는가? | |||
시간을 읽을 수 있는가? | |||
물건값을 계산할 수 있는가? | |||
물건의 양을 어림잡아 말할 수 있는가? |
다운로드 파일
참고사항으로 <느린 학습자 기초학습능력평가표>는 장애를 판정할 수 있는 지표가 아니며, 참고하는 자료이므로 정확한 진단이 필요하다면, 병원이나 학습클리닉센터, 특수교육지원센터에 알아보는 것이 좋습니다.
2024.11.02 - [교육 정보] - 초등학교 입학 전, 인지능력 키우는 활동
2024.11.02 - [교육 정보] - 느린 학습자의 신호 알아보는 방법
2024.10.31 - [교육 정보] - 초등학생 1학년을 위한 추천도서 70
2024.10.28 - [교육 정보] - 아이의 인지능력 키우는 놀이법
'교육 정보' 카테고리의 다른 글
깨무는 행동을 보이는 아이, 대처방법 (0) | 2024.11.11 |
---|---|
기초학력지원센터 이용 가이드 (0) | 2024.11.07 |
초등학교 입학 전, 인지능력 키우는 활동 (0) | 2024.11.04 |
<한글한마당> 한글학습 무료 프린트 파일 다운로드 (0) | 2024.11.03 |
아이에게 효과적으로 질문하는 방법 (0) | 2024.11.02 |